항목별 비교
| 항목 | 엔클레이브 Enclave | 클라우드 AI 컴패니언 앱 |
|---|---|---|
| 데이터 저장 위치 | 셀프 호스팅 시 로컬 드라이브에만 저장 | 플랫폼의 클라우드 서버에 저장 |
| 감사 가능성 | MIT 오픈소스, 약속을 한 줄 한 줄 검증 가능 | 클로즈드 소스, 약관을 믿는 수밖에 없음 |
| 오프라인 동작 | 로컬 모델로 전환 + 외부 동기화 끄기로 완전 오프라인 | 일반적으로 인터넷 연결 필요 |
| 장기 기억 | 구조화되고 투명하며 항목별로 관리 가능 | 구현과 통제 수준이 제각각이며 대부분 블랙박스 |
| 데이터 내보내기·삭제 | 셀프 호스팅이면 데이터 파일은 내 것 — 통째로 백업·이전·완전 삭제 가능 | 플랫폼 정책에 의해 제한됨 |
| 비용 구조 | 셀프 호스팅 시 연결하는 모델의 API 요금만 지불 | 플랫폼 구독 |
어떻게 선택할까
프라이버시와 데이터 주권이 최우선이라면 Enclave의 셀프 호스팅 능력은 클라우드 컴패니언 앱이 대체하기 어렵습니다. 데이터를 플랫폼에 맡기는 것을 개의치 않고 편리함만 원한다면 클라우드 앱이 시작하기 더 빠릅니다. Enclave는 '쓰기 편함'과 '데이터는 내 것'을 양자택일할 필요가 없게 합니다.
한번 써보시겠어요?
브라우저에서 바로 시작하세요. 신용카드 등록도, 설치도 필요 없습니다.