項目別に比較
| 観点 | エンクレイブ Enclave | クラウド型AIコンパニオンアプリ |
|---|---|---|
| データの保存場所 | セルフホスト時はローカルのドライブにのみ保存 | プラットフォームのクラウドサーバーに保存 |
| 監査可能性 | MITオープンソース、約束を一行ずつ検証可能 | クローズドソース、規約を信じるしかない |
| オフライン動作 | ローカルモデルに切り替え+外部同期をオフにすれば完全オフライン | 通常はインターネット接続が必要 |
| 長期記憶 | 構造化され、透明で、項目ごとに管理可能 | 実装や可制御性はまちまちで、多くはブラックボックス |
| データのエクスポート・削除 | セルフホストならデータファイルはあなたのもの。丸ごとバックアップ・移行・完全削除が可能 | プラットフォームのポリシーに制限される |
| コスト構造 | セルフホスト時は、接続するモデルのAPI料金だけを支払う | プラットフォームのサブスクリプション |
選び方
プライバシーとデータ主権が最優先なら、Enclaveのセルフホスト能力はクラウド型コンパニオンアプリには代えがたいものです。データをプラットフォームに預けても気にせず手軽さを求めるなら、クラウドアプリのほうがすぐに始められます。Enclaveなら、「使いやすさ」と「データは自分のもの」のどちらかを選ぶ必要はありません。
試してみますか?
ブラウザですぐ使えます。クレジットカード登録もインストールも不要。